ようこそ!!
CLOUDFILING®に関する最新情報
掲載日 | 内 容 |
2017/01/30 | 複数のパソコン画面のキャプチャ画像をまとめて一冊のブックとして簡単に登録できる機能を追加しました。 |
2015/09/10 | eドキュメントジャパン2015へ出展しました! |
2015/06/02 | アプリジャパン2015 (6/10~6/12、幕張メッセで開催)の公式ホームページに弊社の展示情報が掲載されました。 弊社ブースの位置はこちらです。 |
2015/03/24 | アプリジャパン2015への出展が決定しました!! |
2014/10/16 | ホームページトップに最新のプレゼン資料をはめ込み、クラウドファイリングの機能を直接体験できるようになりました |
2014/09/26 | CEATEC Japan 2014(10/7~10/10、幕張メッセで開催)の ホームページに弊社の展示情報が掲載されました |
2014/08/08 | NEXTイノベーションプラザへの出展決定! |
2014/06/02 | アプリジャパン2014 (6/11~6/13、幕張メッセで開催)のホームページに弊社の展示情報が掲載されました |
2014/06/01 | 「【どこでも稟議】紙の稟議書が懐かしいなんて言わせません」のページを追加しました |
2014/04/24 | 教育ITソリューションEXPO(5/21~5/23、東京ビッグサイトで開催)の株式会社沖データ様のブース(東1ホール 7-41)にて複合機(MC780)とCLOUDFILINGの連携ソリューションを出展決定 |
2014/03/28 | アプリジャパン2014出展決定 |
2014/01/28 | 株式会社PFU様のScanSnap Selectの商品紹介(サービス)ページに弊社ソリューションが掲載されました |
2013/11/01 | 株式会社PFU様のイメージスキャナ・ソリューション紹介ページに弊社ソリューションが掲載されました |
2013/09/26 | CEATEC ICT Suite 2013 (10/1~10/4、幕張メッセで開催)のホームページに弊社の展示情報が掲載されました |
2013/09/26 | 最近の事例を「導入事例」のページへ新たに追加しました。 ■ファイルサーバ移管による重要文書の検索・抽出効率改善 ■紙の書類による作業をなくして業務の生産性を向上 |
2013/07/29 | CEATEC ICT Suite 2013クラウドコンピューティングプラザへの出展決定! |
2013/06/01 | 大手家電量販店にて、POP原稿の管理およびその全国店舗配信にクラウドファイリングが採用されました。 |
2013/05/27 | 2013年6月5日~7日「JPCAShow2013/2013 機器・半導体受託生産システム展」 の日本ビジネスリード株式会社(JBL)のブース(6P-07)にて、JBL社の「EMSソーシングクラウド」 と連携するCLOUDFILINGを展示いたします |
2013/03/11 | 2013年3月12日「2013ワールド・アライアンス・フォーラム ITあわじ会議」にて、日本クラウドファイリング社がプレゼンテーションします |
2012/09/07 | 弊社も出展します! |
2012/09/01 | 出展決定 |
2012/06/27 | 株式会社セールスフォース・ドットコムが東京開催したChatter Dayにおいて、『Chatterと連動するCLOUDFILING』のソリューションが取り上げられました。 |
2012/05/09 -2012/05/11 | 第3回 クラウドコンピューティングEXPO」において、株式会社セールスフォース・ドットコム様ブースにてSalesforceとの連携ソリューションを展示いたしました。 |
2012/05/02 | 日本クラウドファイリング株式会社は『CLOUDFILING for Salesforce』を開発いたしました。これは、クラウドファイリングが提供するビジュアル・イメージの直感力をSalesforceに組込んだ業務用ファイリング・サービスです。Salesforceとのシングルサインオンを実現して、Chatterやその他の機能を利用する上での、イメージデータの扱いを飛躍的に向上させました。詳しくは、『CLOUDFILING for Salesforce』のページをご覧ください。 |
CLOUDFILINGサービスへようこそ
ウェブブラウザさえあれば、必要な資料を必要なとき、いつでも、どこからでも閲覧
紙文書とドキュメントデータのイメージを一括して管理し、いつでも瞬時に資料を表示して閲覧できる仕組みです。入力から管理・共有・配信という文書の流通・管理に必要な機能を実現します。軽快なページ閲覧操作で文書を扱う業務の効率を大きく改善できます。
軽快さを直接体験していただきたく、CLOUDFILING®サーバ上のプレゼン資料をこのページにはめ込んでみました。以下の資料を直接触って操作していただき、ページ送りの速度、ズーム速度、拡大時品質の違いを体験してみてください。ページネーション表示や資料の文字列検索もできます。
より大きく表示するにはここをクリックしてください。大きく表示された上方メニューの「添付DL↓」ボタンから元のファイルをダウンロードすることもできます。
類似のシステムはいくつか存在するようですが、FLASHやActiveXなど使用せずブラウザの基本機能の JavaScript だけで実現しています。そうです、FLASHが使用できない iPad など iOS環境でも同様に表示できます。
閲覧画面内の任意の位置で右クリック(タブレットではピンチアウト)すると、その位置を中心にズームインします。注目点を見失うことが無いんです。
Tweet